神农架林区公务用车改革处置车辆拍卖公告
时间:2016-08-01
神农架林区公务用车改革处置车辆拍卖公告
受委托,我公司定于2016年8月9日上午8时30分在神农架林区中心街盛景怡家酒店(圣阳旗)14楼会议室对神农架林区公务用车改革处置车辆进行公开拍卖,现就相关事项公告如下:
一、拍卖标的:详见下表,本次拍卖车辆不含车辆号牌。
二、竞买资格:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需自行查看车辆详细信息并实地勘查拍卖车辆。
三、竞买手续的办理:有意竞买者请于2016年8月8日前交纳竞买保证金(5千元/辆,若竞买多辆车的竞买保证金为5万元),持保证金收据、有效证件及其复印件办理竞买登记手续,并签署《竞买协议》。
四、竞买保证金交纳账户:(一)户名:湖北博恩拍卖有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司宜昌紫光苑支行,账号:4225 0143 3007 0000 0018;(二)户名:晏益久,开户行:中国工商银行神农架支行,账号:6212 2618 1000 5850 681。
五、标的展示时间及地点:2016年8月7日至2016年8月8日(8:00-18:00),在神农架林区过境公路阳光家园旁停车场进行车辆展示。
六、联系电话:13687210603 13872564889
七、报名地址:(1)神农架林区过境公路156号(龙源广场对面)滕阳物业201室
(2)宜昌市夷陵路134号紫光苑小区3507室
八、查询网址:www.hbbnpm.com http://www.snj.gov.cn/ http://www.snjbs.com/
九、工商部门监督电话:0717-6457796
湖北博恩拍卖有限公司
2016年 8 月 1 日
2016年 8 月 1 日
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 注册日期 | 参考价 (万元) |
1 | 鄂PW0550 | 神农富康DC7141RPC | 2008/3/4 | 0.15 |
2 | 鄂PA013警 | 东风雪铁龙牌DC7205D | 2009/3/27 | 1.30 |
3 | 鄂PW0352 | 东风标致牌DC7164C 307 | 2008/3/10 | 0.50 |
4 | 鄂PB009警 | 别克牌SGW7240CWAT | 2007/6/29 | 1.50 |
5 | 鄂P8016警 | 东风标志牌DC7166BT | 2008/12/8 | 0.50 |
6 | 鄂P0076警 | 锋范牌HG7154CAM | 2009/8/17 | 2.00 |
7 | 鄂P8007警 | 东风标志牌DC7164BTA 307 | 2010/1/25 | 1.80 |
8 | 鄂P0098警 | 荣威牌CSA7182MB | 2010/8/25 | 2.00 |
9 | 鄂P0053警 | 捷达牌FV7160CiF E3 | 2006/11/23 | 0.30 |
10 | 鄂P0052警 | 捷达牌FV7160CiF E3 | 2006/11/23 | 0.20 |
11 | 鄂PW0366 | 天籁EQ7230BC | 2008/7/8 | 3.30 |
12 | 鄂PW0503 | 天籁牌EQ7230BC | 2008/5/5 | 3.35 |
13 | 鄂PW0456 | 帕萨特SVW7183LJD | 2009/4/27 | 5.50 |
14 | 鄂PW0082 | 帕萨特SVW7183MJI | 2006/6/15 | 1.83 |
15 | 鄂PW0768 | 雅阁牌HG7202A | 2007/3/26 | 2.35 |
16 | 鄂PW0455 | 帕萨特SVW7183MJI | 2008/6/11 | 3.10 |
17 | 鄂PW0585 | 别克牌SGW7240ATA | 2009/5/8 | 3.50 |
18 | 鄂P03571 | 丰田牌GTM7200G | 2007/9/17 | 2.00 |
19 | 鄂PW0036 | 天籁牌EQ7230BA | 2007/5/9 | 2.11 |
20 | 鄂PW0028 | 广州雅阁HC7240 | 2005/1/11 | 1.50 |
21 | 鄂PW0706 | 东风雪铁龙牌DC7205 | 2007/7/4 | 1.00 |
22 | 鄂PW0039 | 上海别克SGM7251G | 2006/5/29 | 0.30 |
23 | 鄂PW0096 | 雅阁牌HG7240A | 2007/11/19 | 3.10 |
24 | 鄂PW0655 | 东风牌LZ6430BQ4E | 2009/2/16 | 0.40 |
25 | 鄂PW0508 | 东风牌EQ6400LF22Q4 | 2011/12/16 | 0.10 |
26 | 鄂PW0505 | 东风牌EQ6400LF22Q4 | 2011/12/16 | 0.25 |
27 | 鄂PW0506 | 东风牌EQ6400LF22Q4 | 2011/12/15 | 0.25 |
28 | 鄂PW0877 | 东风牌EQ6400LF22Q4 | 2011/12/20 | 0.25 |
29 | 鄂P0030警 | 五菱牌LZW6407B3 | 2010/8/26 | 0.30 |
30 | 鄂PA018警 | 华泰圣达菲牌SDH6453FA | 2010/6/23 | 1.40 |
31 | 鄂PW0732 | 丰田牌GTM7200E | 2008/1/18 | 4.10 |
32 | 鄂PW0309 | 雅阁HG7201 | 2005/4/11 | 1.50 |
33 | 鄂PW0658 | 雅阁牌HG7203A | 2008/7/8 | 4.10 |
34 | 鄂P66866 | 蒙迪欧牌CAF7230A | 2008/1/11 | 4.20 |
35 | 鄂PW0693 | 东风雪铁龙牌DC7163DT | 2013/2/21 | 2.40 |
36 | 鄂PW0695 | 东风雪铁龙牌DC7205 | 2007/5/28 | 1.35 |
37 | 鄂PW0636 | 东风牌EQ6400LF22QN | 2009/6/19 | 0.12 |
38 | 鄂PW0626 | 东风雪铁龙牌DC7165DTAA | 2012/2/17 | 3.20 |
39 | 鄂PW0052 | 雅阁牌HG7201A | 2007/8/10 | 3.00 |
40 | 鄂PW0779 | 雅阁牌HG7202A | 2007/6/6 | 2.30 |
41 | 鄂PW0766 | 三菱牌DN7243H | 2008/2/25 | 1.50 |
42 | 鄂PW0889 | 田野牌BQ1030SQ3S | 2012/11/29 | 1.00 |
43 | 鄂PW0876 | 田野牌BQ1030SQ3S | 2012/11/9 | 1.00 |
44 | 鄂PW0756 | 比亚迪牌QCJ7200E3 | 2009/10/15 | 0.90 |
45 | 鄂PW0979 | 风神牌DFM7160B1E | 2013/3/29 | 2.00 |
46 | 鄂PW0659 | 东风雪铁龙牌DC7205D | 2010/3/4 | 2.20 |
47 | 鄂PW0539 | 红旗CA7200AT | 2005/6/3 | 1.10 |
48 | 鄂PW0006 | 雅阁HC7201 | 2005/3/21 | 1.70 |
49 | 鄂PW0728 | 东风雪铁龙牌DC7205DTC | 2011/11/4 | 3.14 |
50 | 鄂PW0138 | 天籁牌EQ7230BA | 2007/4/13 | 2.00 |
51 | 鄂PW0896 | 田野牌BQ1030SQ3S | 2013/4/22 | 1.00 |
52 | 鄂PW0869 | 田野牌BQ1030SQ3S | 2013/1/14 | 1.00 |
53 | 鄂PA005警 | 东风雪铁龙牌DC7205D | 2008/6/3 | 0.80 |
54 | 鄂PA015警 | 桑塔纳牌SVM7182HQ1 | 2009/3/27 | 1.00 |
55 | 鄂P00002 | 依维柯牌NJ5046XQC2N | 2010/11/30 | 2.80 |
56 | 鄂PA016警 | 桑塔纳牌SVM7182HQ1 | 2009/3/27 | 1.00 |
57 | 鄂PW0632 | 神农富康DC7160DA | 2008/9/2 | 0.40 |
浏览:次